Nosotti T450 (13.200CH)
Caractéristiques
| Numéro de machine | 7013 |
| Distances entre-pointes (mm) | 3100 |
| Diamètre max au-dessus du banc (mm) | 900 |
| Diamètre au-dessus du chariot (mm) | 640 |
| Diamètre dans le rompu (mm) | 1100 |
| Alésage de la broche | 110 |
| Vitesse de rotation | 7 - 800 (24x) |
| kW | 10 |
| Voltage | 380V |
| Hertz | 50 |
| 3-Mors ø (mm) | 400 |
| 4-Mors ø (mm) | 800 |
| Steady reste (mm) | 580 & 360 |
| Suivre reste (mm) | 230 |
| Taper turning attachment | ■ |
Équipé
Multi fix toolpostRapid traverse
2-Axis D.R.O.
Including:
Multi fix toolpost
Rapid traverse
2-Axis D.R.O.






































