Union TI 1600 (12.673T)
Caractéristiques
| Surface de la table (mm) | 1800 x 2000 |
| Cross travel (mm) | 1250 |
| Course transversale (mm) | 1250 |
| Poids admis sur table | 15 Ton |
| kW | 8 |
| Volts | 380V |
| Cycles | 50 |

| Surface de la table (mm) | 1800 x 2000 |
| Cross travel (mm) | 1250 |
| Course transversale (mm) | 1250 |
| Poids admis sur table | 15 Ton |
| kW | 8 |
| Volts | 380V |
| Cycles | 50 |
