Colgar
Colgar FRAL30 (12.189L) CNC Travelling Column Milling Machine
Caractéristiques
Numéro de machine | 9509/90/A631 |
Armoire | E.C.S. 2351 |
Cône de la broche | ISO 50 P.D.B. |
Course transversale (Z) (mm) | 1000 |
Course verticale (Y) (mm) | 2000 |
Course longitudinale (X) (mm) | 12000 |
Surface de la table (mm) | Ram 450 x 450 |
Vitesses de la broche | 0 - 1500 |
kW | 35 |
Voltage | 380V |
Hertz | 50 |
Mist extraction unit
Chip conveyor