Colgar FRAL 50 (12.538L)
Caractéristiques
| Numéro de machine | 880475A597 |
| Commande | Heidenhain TNC 155 QR |
| Diametre de la broche (mm) | 130 |
| Cone de la broche (mm) | ISO 50 P.D.B. |
| Course transversale (X) (mm) | 10.000 |
| Course verticale du chariot porte-broche (Y) (mm) | 3.500 |
| Course longitudinale (Z) (mm) | 1.000 |
| Ram (mm) | 410 x 505 |
| Ram courseram (mm) | 1.000 |
| kW | 41 |
| Voltage | 380V |
| Hertz | 50 |
Including:
Spindle support
Vertical milling head
Hydrostatic Boring





































