Anayak
Anayak HVM 11000 P (12.140LH) CNC bed milling machine
Caractéristiques
| Armoire | Heidenhain TNC 430M |
| Année de construction | 2002 |
| Cône de la broche | ISO 50 P.D.B. |
| Course transversale (Z) (mm) | 1500 |
| Course verticale (Y) (mm) | 2750 |
| Course longitudinale (X) (mm) | 10500 |
| Surface de la table (mm) | 2500 x 12000 |
| Vitesses de la broche | 10 - 3000 |
| kW | 18,5 / 22 |
| Voltage | 400V |
| Hertz | 50 |
Automatic tool changer, 80 positions Universal Vertical head 1° Chip conveyor Coolant









































