Huron KX 200 (13.034M)
Caractéristiques
Numéro de machine | D10 282 |
Armoire | Siemens 840D |
Année de construction | 2006 |
Cône de la broche | ISO 50 P.D.B. |
Course transversale (mm) | 2300 |
Course verticale (mm) | 1000 |
Course longitidinale (mm) | 3300 |
Surface de la table (mm) | 3500 x 1250 |
Poids admis sur table | 9000 kg |
kW | 70 |
Voltage | 400V |
Hertz | 50 |
Automatic Tool Changer 60 tools
Rotating B - C axis head: B-axis +/- 95 degrees
C-axis +/-190 degrees
Rapid traverse X-axis 25 m/min
Rapid traverse Y-axis 40 m/min