Union BFT 102-3 (13.042A)
Caractéristiques
| Année de construction | 1991 |
| Diamètre de la broche (mm) | 102 |
| Cône de la broche | ISO 50 |
| Course horizontal de broche (mm) | 710 |
| Course transversale (X) (mm) | 1600 |
| Course verticale du chariot porte-broche (Y) (mm) | 1250 |
| Course longitudinale (Z) (mm) | 1500 |
| Surface de la table (mm) | 1250 x 1400 |
| Poids admis sur table | 5000 kg |
| Vitesse de la broche | 4 - 1250 (18x) |
| kW | 23 |
| Voltage | 380V |
| Hertz | 50 |






































