Pegard AF10S (13.184A)
Caractéristiques
| Diamètre de la broche (mm) | 100 |
| Course transversale (X) (mm) | 1600 |
| Course verticale du chariot porte-broche (Y) (mm) | 1200 |
| Course longitudinale (Z) (mm) | 1400 |
| Surface de la table (mm) | 900 x 1200 |
| Poids admis sur table | 4000 kg |
| Vitesse de la broche | 4 - 1000 |
| kW | 11 |
| Voltage | 400V |
| Hertz | 50 |
Facing head 600 mm
Heidenhain D.R.O.
Sony D.R.O.






































