Union BFT 110-5 (10.872AM)
Caractéristiques
Diamètre de la broche (mm) | 110 |
Cône de la broche | ISO 50 P.D.B. |
Course horizontal de broche (mm) | 1000 |
Course transversale (X) (mm) | 1950 |
Course verticale du chariot porte-broche (Y) (mm) | 1600 |
Course longitudinale (Z) (mm) | 2000 |
Surface de la table (mm) | 1400 x 1600 |
Vitesse de la broche | 25 |
Voltage | 380V |
Hertz | 50 |
Including:
Metallic way covers
Pendant control
Out riggers
Hardened bedways
Coolant