Droop & Rein FWL 1600 (12.754AH)
Caractéristiques
| Commande | Heidenhain TNC 530i |
| Diamètre de la broche (mm) | 280 |
| Cône de la broche | ISO 50 P.D.B. |
| Course transversale (X) (mm) | 2030 |
| Course verticale du chariot porte-broche (Y) (mm) | 1500 |
| Course longitudinale (Z) (mm) | 3500 |
| Surface de la table (mm) | 3000 x 1600 |
| Vitesse de la broche | 20 - 2000 |
| kW | 50 |
| Voltage | 400V |
| Hertz | 50 |






































