Dörries VCE 250 (12.776DH)
Specifications
| Control | R&D MTC 4 |
| Maximum Swing (mm) | 2865 |
| Maximum Height (mm) | 2850 (workpiece) 2500 (turning) |
| 4-Jaw Face Plate (mm) | 2500 |
| Maximum Load (kg) | 25000 |
| Volts | 400V |
| Cycles | 50 |

| Control | R&D MTC 4 |
| Maximum Swing (mm) | 2865 |
| Maximum Height (mm) | 2850 (workpiece) 2500 (turning) |
| 4-Jaw Face Plate (mm) | 2500 |
| Maximum Load (kg) | 25000 |
| Volts | 400V |
| Cycles | 50 |
