Mazak AJV 60/120 (12.964MH)
Specifications
| Control | M-Plus |
| Taper | ISO 50 |
| Cross Travel (mm) | 1400 |
| Vertical Travel (mm) | 508 |
| Longitudinal Travel (mm) | 3200 |
| Table (mm) | 1250 x 3000 |
| Max. Load | 5000 kg |
| kW | 22 |
| Volts | 400V |
| Cycles | 50 |
ATC 30 positions

| Control | M-Plus |
| Taper | ISO 50 |
| Cross Travel (mm) | 1400 |
| Vertical Travel (mm) | 508 |
| Longitudinal Travel (mm) | 3200 |
| Table (mm) | 1250 x 3000 |
| Max. Load | 5000 kg |
| kW | 22 |
| Volts | 400V |
| Cycles | 50 |
ATC 30 positions
