Kolb Varimat VD 2500 (13.132KH)
Specifications
| Control | Siemens 880 |
| Cross travel milling head (mm) | 3500 |
| Taper | ISO 50 |
| Max. height (mm) | 1200 |
| Longitudinal Travel (mm) | 7000 |
| Table (mm) | 3000 x 2500 (2x) |
| R.P.M. Spindle | 4000 |
| kW | 42 |
| Volts | 380V |
| Cycles | 50 |

| Control | Siemens 880 |
| Cross travel milling head (mm) | 3500 |
| Taper | ISO 50 |
| Max. height (mm) | 1200 |
| Longitudinal Travel (mm) | 7000 |
| Table (mm) | 3000 x 2500 (2x) |
| R.P.M. Spindle | 4000 |
| kW | 42 |
| Volts | 380V |
| Cycles | 50 |
