Huron KX 200 (13.034M)
Especificaciones
Número | D10 282 |
Control | Siemens 840D |
Ano | 2006 |
Cono de la caña | ISO 50 P.D.B. |
Desplazamiento transversal (mm) | 2300 |
Desplazamiento vertical (mm) | 1000 |
Desplazamiento longitudinal (mm) | 3300 |
Dimensiones de la mesa (mm) | 3500 x 1250 |
Carga de mesa | 9000 kg |
kW | 70 |
Voltaje | 400V |
Hertz | 50 |
Automatic Tool Changer 60 tools
Rotating B - C axis head: B-axis +/- 95 degrees
C-axis +/-190 degrees
Rapid traverse X-axis 25 m/min
Rapid traverse Y-axis 40 m/min